優れた有機溶剤としての工業用グレードの酢酸ブチル CAS123-86-4
製品説明 最安値 酢酸ブチル CAS 123-86-4 梱包・発送 180kg/バレル、25.2ton/fcl 用途 1. 塗料、インク、金属クリーナー、染料の溶剤として使用されます。
説明
基礎情報
コンテンツ | 標準 |
使用 | 実験用試薬、分析用試薬、診断用試薬、教育用試薬 |
それらの | 自然のものを抽出する |
常習的な指定 | 化学薬品 |
応用 | 産業、科学研究、健康、環境保護、農業 |
財産 | 有機試薬 |
見て | 無色の液体 |
原産地 | 中国 |
モデル番号 | QSN 123-86-4 |
MW | 116.16 |
パッケージ | 180kg/ドラム |
調査 | そして |
アイネックスNo. | 204-658-1 |
ナット規格 | 工業品質 |
ストレージ | そして |
輸送パッケージ | ドラム |
仕様 | 仕様 |
商標 | セーリング |
起源 | 中国 |
生産能力 | 年間20000トン |
製品説明
最低価格の酢酸ブチル CAS 123-86-4
酢酸ブチルの基本情報 | |
商品名: | 酢酸ブチル |
CAS: | 123-86-4 |
MF: | C6H12O2 |
分子量: | 116.16 |
EINECS: | 204-658-1 |
酢酸ブチルの化学的性質 | |
融点 | −78℃(点灯) |
沸点 | 124 ~ 126 °C (点灯) |
密度 | 25 °C で 0.88 g/ml (リットル) |
水蒸気密度 | 4 (対空) |
蒸気圧 | 15 mmHg (25 °C) |
屈折率 | n20/D 1,394(点灯) |
FEMA | 2174 | ブチルアセタット |
FP | 74°F |
保管温度。 | 可燃物置き場 |
溶解度 | 5.3g/l |
絵 | 流体 |
色 | ≤10(APHA) |
比重 | 0,883 (20/20 °C) |
PH | 6.2 (5.3 g/l、H2O、20 °C) (外部安全データシート) |
臭い | 特性; 心地よいフルーティーさ(低濃度)。 残っていない。 |
臭気閾値 | 0.016ppm |
爆発限界 | 1.4 ~ 7.5 % (V) |
水溶性 | 0.7 g/100 ml (20 °C) |
凝固点 | -77,9 °C |
JECFA番号 | 127 |
メルク | 141.535 |
BRN | 1741921 |
ヘンリーの法則定数 | 37 °C で 5.79 (静的ヘッドスペース GC、van Ruth et al.、2001) |
暴露限界 | TLV-TWA 150 ppm (~710 mg/m3) (ACGIH、MSHA および OSHA); TLV-STEL 200 ppm (~950 mg/m3); IDLH 10,000 ppm (NIOSH)。 |
安定性: | 安定した。 可燃性。 強酸化剤、強酸、強塩基とは相容れません。 |
インチキー | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
CASデータベースリファレンス | 123-86-4 (CAS データベース参照) |
NIST 化学リファレンス | 酢酸、ブチルエステル (123-86-4) |
EPA-Substanzregistersystem | n-酢酸ブチル (123-86-4) |
テスト項目 | ユニット | 結果 |
N-ブチルアセタット | % | 99.5分 |
N-ブタノール | % | 最大0,2 |
比重 | G/CM3 20℃ | |
弊社の連絡先
今すぐ送信