殺虫剤 殺虫剤 エマメクチン安息香酸 Wg/Wdg (5%、5.7%)
殺虫剤 殺虫剤 エマメクチン安息香酸塩 WG/WDG (5%、5.7%) 層間移行により葉組織に浸透する非浸透性殺虫剤を使用し、蝶を麻痺させ、餌を食べるのを防ぎます。
説明
基礎情報
モデル番号。 | WG/WDG |
殺虫剤・農薬名 | エマメクチン安息香酸 Wg/Wdg (5 %、5.7 %) |
会社の種類 | 農薬サプライヤー |
分類 | 農薬・殺虫剤 |
サポート | 完全な農薬登録書類が入手可能 |
農薬会社名 | しかし農業 |
商標 | 個性的なデザイン |
起源 | 中国 |
製品説明
殺虫剤 殺虫剤 エマメクチン安息香酸塩 WG/WDG (5%、5.7%)応用
全身性ではない殺虫剤層間移動によって葉の組織に浸透します。 鱗翅目は麻痺し、摂取後数時間以内に食べるのをやめ、摂取後2〜4日で死にます。 ヨトウムシ、オオカイガラムシ、ヨトウムシ、キャベツガ、キャベツの毛虫、ダニ、プロデニア・リチュラ(ファブリキウス)などの鱗翅目、野菜、果物、キャベツ、綿、タバコ、松などのさまざまな種類の作物の害虫を防除します。
商品名 | エマメクチン安息香酸塩 | ||
一般情報 | 機能: 殺虫剤 | ||
MF: C49H77NO13 | |||
CAS: 137512-74-4 | |||
効果の高い農薬 | |||
毒物学 | 経口 ラットの急性経口 LD50 は 76 ~ 89 mg/kg。 Haut und Augen Akute dermale LD50 für Kaninchen >2000mg/kg。 皮膚を刺激せず、感作性の可能性もありません。 ラットの吸入 LC50 (4 時間) 2. 12-4。 44mg/m3。 犬の NOEL (1 年) 0.25 mg/kg b. W. ADI 0.0025 mg/kg。 その他の非腫瘍原性。 毒性クラス WHO (a. I. ) II 鳥類 マガモの急性経口 LD50 は 46、ウズラは 264 mg/kg。 飼料 LC50 (8 日) マガモ 570、ウズラ 1318 ppm。 ニジマス174、シープスヘッドミノーでLC50(96時間)を釣った 1430g/リットル。 Daphnie LC50 0, 99? G/l. Algen > 94? G/l。 ミツバチ ミツバチにとって有毒です。 Würmer >1000mg/kg。 | ||
アプリケーション | タバコ、お茶、綿花、果樹に発生する有害な昆虫。 Rotgürtel-Cacaecia crataegan、Rauchblattlaus 夜虫、 タバコ・チャエロカンパ・オルデンランディエ、キャベツガ、スティック昆虫、 フクロウチョウ、モンシロチョウ、ベジタブルハートガ、 木すくい昆虫 |
A: 当社は 1996 年以来、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料、植物成長調整剤、軟体動物駆除剤、殺鼠剤などに重点を置いた高品質の農薬製品のサプライヤーです。
A:Yes.We can supply professional label and package design.
弊社の連絡先
今すぐ送信