金属助剤 Zda、アクリル酸亜鉛 (CAS: 14643-87-9)
過酸化物による架橋により、(A) に示すように共有結合が形成されます。 このカーボン - カーボン複合材は非常に硬く安定しているため、引張強度と引裂強度が低いことがわかります。
説明
基礎情報
モデル番号。 | SR633になりました |
名前 | ジンカクリラット |
CAS登録番号 | 14643-87-9 |
輸送パッケージ | 20kg/袋または20kg/バレル |
仕様 | 99% |
商標 | カパチューTM |
起源 | VRチャイナ |
HSコード | 2931900090 |
生産能力 | 100トン/年 |
製品説明
抽象的な | ||
CapatueTM MCA-633 (アクリル酸亜鉛 (ZDA)、CAS 番号 14643-87-9) は、過酸化物架橋エラストマー (NBR、EPDM、CPE、BR、SRB、シリコーン) に使用される二官能性固体アクリル酸塩で、接着力が向上し、動的プロパティが必要です。 これは過酸化物硬化エラストマーの性能を向上させる経済的な方法です。 CapatueTM MCA-633 (アクリル酸亜鉛 (ZDA)、CAS 番号 14643-87-9) は、他の一般的に使用される薬剤の数分の一のコストで入手でき、同等の、さらには優れた機械的特性を提供します。 その機能は、Total Company の Cray Valley の Dymalink® 633 に似ています。 | ||
識別 | ||
化学名 | : | ジンカクリラット |
分子構造: | ||
分子式: | 2(C3H3O2).Zn | |
分子量: | 207,50 | |
CAS登録番号: | 14643-87-9 | |
EINECS: | 238-692-3 |
同等品 | ||
Dymalink® 633 フォン Cray Valley フォン Total Company Made® SR633 フォン・サートマー・カンパニー | ||
仕様 | ||
見て: | クリームカラーパウダー | |
比重: | 1,59 | |
メッシュ生地: | ≥100 |
機構 |
対照的に、硫黄硬化中に形成されるポリスルフィド架橋は熱には弱いですが、負荷がかかると移動しやすく、炭化水素鎖に沿って滑ります。 この可動性は、硫黄硬化材料の優れた引張強度と引裂強度を説明するために使用されています。
A. | B. |
したがって、このユニークなシステムは、過酸化物と硫黄の架橋システムの最良の特性を組み合わせ、高い引張強度と引裂強度、および優れた熱老化特性を保証します。
機能と利点 |
弊社の連絡先
今すぐ送信